下記施設でノルンのリフト券を持っていくと、温泉入浴が割引に!
詳しい場所は地図をクリック!
◎:日帰り温泉施設 ●:温泉旅館・・・土日祝日は宿泊客優先のため、入浴できない場合があります。
エリア詳細 | 宿名 | 正規料金 | 露天風呂 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ご利用時間 | 電話番号 | 割引価格 | ||||
上牧温泉 | ◎上牧風和の湯 | 550円 | ○ | 2時間/温泉スタンドあり | ||
日~木 12:00~20:00 金~土祝 12:00~24:00 |
0278-72-1526 | 450円 | ||||
●常生館 | ①400円(入浴のみ) | 〇 | 飲泉できる | |||
①10:00~21:30 ②18:00~21:30 |
0278-72-3329 | ②1000円(入浴+地粉うどん) | ||||
●月がほほえむ宿 大峰館 | 800円 | 〇 | 飲泉できる | |||
11:00~20:00 | 0278-72-3329 | 700円 | ||||
●温もりの宿 辰巳館 | 1000円 | 〇 | 山下清画伯大壁画風呂 休憩プランあり※タオル付 | |||
14:00~20:00 | 0278-72-3055 | 800円 | ||||
月夜野温泉 | ◎美人の湯とつみくさ料理の宿 真沢の森 | 500円 | 〇 | 美人の湯 | ||
11:00~20:00 | 0278-20-2121 | 400円 | ||||
水上温泉 | ●天狗の湯 きむら苑 | 800円 | 〇 | 露天風呂のみ※金曜休み | ||
10:00~17:00 | 0278-72-5851 | 700円 | ||||
●山楽荘 | 700円 | |||||
16:00~20:00 | 0278-72-6203 | 650円 | ||||
●かぐや姫離宮 | 1000円 | 〇 | 不定休・TEL確認 | |||
12:00~19:00 | 0278-72-3770 | 500円 | ||||
●ペットと泊まれる宿 だいこく館 | 1000円 | 〇 | ペットと泊まれるお宿です。ペットアレルギーの方はご遠慮下さい | |||
11:00~15:00 | 0278-72-3278 | 800円 | ||||
●水上ホテル聚楽 | 1000円 | 〇 | リフト券をフロントにて提示してください | |||
14:00~18:00 | 0278-72-2521 | 600円 | ||||
●水上館 | 1500円 | 〇 | 最終受付18時(入浴19時まで) | |||
13:00~19:00 | 0278-72-3221 | 1000円 | ||||
◎ふれあい交流館 | 550円 | 足湯あり | ||||
10:00~20:30 | 0278-72-8885 | 450円 | ||||
●おやど 松葉屋 | 800円 | |||||
14:00~18:00 | 0278-72-2232 | 400円 | ||||
●源泉湯の宿 松の井 | 1200円 | 〇 | タオル(200円分)サービス付き | |||
12:00~16:00 | 0278-72-3200 | 1000円 | ||||
谷川温泉 | ●旅館 たにがわ | 1000円 | 〇 | 平日は16:30まで | ||
12:30~15:00 | 0278-72-2468 | 700円 | ||||
◎湯テルメ谷川 | 550円 | 〇 | 第3木曜休館(祝日は翌日)毎木曜15時~露天使用不可 | |||
10:00~20:00 | 0278-72-2619 | 450円 | ||||
宝川温泉 | ●宝川山荘 | 1500円 | 〇 | 子供は、800円。混浴湯船広さNo1大露天風呂。 | ||
9:00~15:00 | 0278-75-2611 | 1200円 | ||||
◎宝川山荘 | 1200円 | |||||
15:00~16:00 | 0278-75-2611 | 1000円 | ||||
猿ヶ京温泉 | ●温泉農家民宿はしば | 500円 | 〇 | 子供は300円→100円 | ||
8:00~18:00 | 0278-66-0153 | 300円 | ||||
●ホテルシャトウ猿ヶ京 咲楽 | 600円 | 〇 | 子供は400円→350円 ペットホテルあり。 | |||
15:00~20:00 | 0278-66-1151 | 500円 | ||||
奥平温泉 | ◎遊神の湯 遊神館 | 550円 | 〇 | 第2・4木曜日 子供は300円→200円 | ||
10:00~20:00 | 0278-64-2626 | 400円 |
(1) | 8:00~11:00 |
---|---|
(2) | 11:00~14:00 |
(3) | 14:00~17:00 |
野球場 | サッカー場 |
---|---|
3時間 | 3時間 |
4,000円(税込) | 4,000円(税込) |
4月27日~ 11月最終日曜日 |
6月1日~ 11月最終日曜日 |